Atrás

Histórico

FECHA P1 P2 P3 MEDIO PONDERADO EXCEDENTES
ENERO 2024 0,034 € 0,024 € 0,020 € 0,026 € 0,068 €
FEBRERO 2024 0,026 € 0,017 € 0,014 € 0,019 € 0,038 €
MARZO 2024 0,030 € 0,017 € 0,010 € 0,019 € 0,019 €
ABRIL 2024 0,029 € 0,022€ 0,022 € 0,024 € 0,012 €
MAYO 2023 0,020 € 0,017 € 0,013 € 0,017 € 0,072 €
JUNIO 2023 0,023 € 0,019 € 0,015 € 0,019 € 0,093 €
JULIO 2023 0,023 € 0,019 € 0,014 € 0,019 € 0,089 €
AGOSTO 2023 0,024 € 0,019 € 0,016 € 0,020 € 0,094 €
SEPTIEMBRE 2023 0,025 € 0,020 € 0,017 € 0,021 € 0,102 €
OCTUBRE 2023 0,036 € 0,027 € 0,024 € 0,029 € 0,088 €
NOVIEMBRE 2023 0,057 € 0,046 € 0,062 € 0,055 € 0,060 €
DICIEMBRE 2023 0,023 € 0,019 € 0,014 € 0,019 € 0,070 €
MEDIO 0,029 € 0,023 € 0,021 € 0,024 € 0,067€

¿Quiénes somos?

Somos una empresa comercializadora y distribuidora de energía eléctrica dentro del término municipal de Sudanell

Accesos directos

Trámites Online | Tarifas | Facturación