Enrera

Històric

DATA P1 P2 P3 PROMIG PONDERAT EXCEDENTS
GENER 2024 0,034 € 0,024 € 0,020 € 0,026 € 0,068 €
FEBRER 2024 0,026 € 0,017 € 0,014 € 0,019 € 0,038 €
MARÇ 2024 0,030 € 0,017 € 0,010 € 0,019 € 0,019 €
ABRIL 2023 0,022 € 0,017 € 0,014 € 0,017 € 0,072 €
MAIG 2023 0,020 € 0,017 € 0,013 € 0,017 € 0,072 €
JUNY 2023 0,023 € 0,019 € 0,015 € 0,019 € 0,093 €
JULIOL 2023 0,023 € 0,019 € 0,014 € 0,019 € 0,089 €
AGOST 2023 0,024 € 0,019 € 0,016 € 0,020 € 0,094 €
SETEMBRE 2023 0,025 € 0,020 € 0,017 € 0,021 € 0,102 €
OCTUBRE 2023 0,036 € 0,027 € 0,024 € 0,029 € 0,088 €
NOVEMBRE 2023 0,057 € 0,046 € 0,062 € 0,055 € 0,060 €
DESEMBRE 2023 0,023 € 0,019 € 0,014 € 0,019 € 0,070 €
PROMIG 0,029€ 0,022 € 0,019 € 0,023 € 0,072 €

Qui som?

Som una empresa comercialitzadora i distribuïdora d'energia elèctrica dins del terme municipal de Sudanell

Accessos directes

Tràmits Online | Tarifes | Facturació