Enrera

Històric

DATA P1 P2 P3 PROMIG PONDERAT EXCEDENTS
GENER 2024 0,034 € 0,024 € 0,020 € 0,026 € 0,068 €
FEBRER 2024 0,026 € 0,017 € 0,014 € 0,019 € 0,038 €
MARÇ 2024 0,030 € 0,021 € 0,018 € 0,023 € 0,019 €
ABRIL 2024 0,029 € 0,022 € 0,022 € 0,024 € 0,012 €
MAIG 2024 0,028 € 0,023 € 0,024 € 0,025 € 0,029 €
JUNY 2024 0,035 € 0,031 € 0,030 € 0,032 € 0,055 €
JULIOL 2024 0,028 € 0,027 € 0,030 € 0,028 € 0,071 €
AGOST 2024 0,032 € 0,032 € 0,036 € 0,033 € 0,090 €
SETEMBRE 2024 0,029 € 0,026 € 0,032 € 0,029 € 0,072 €
OCTUBRE 2023 0,036 € 0,027 € 0,024 € 0,029 € 0,088 €
NOVEMBRE 2023 0,057 € 0,046 € 0,062 € 0,055 € 0,060 €
DESEMBRE 2023 0,023 € 0,019 € 0,014 € 0,019 € 0,070 €
PROMIG 0,032€ 0,026 € 0,027 € 0,029 € 0,056 €

Qui som?

Som una empresa comercialitzadora i distribuïdora d'energia elèctrica dins del terme municipal de Sudanell

Accessos directes

Tràmits Online | Tarifes | Facturació